Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

ul. Powstańców Wielkopolskich 1a, 63-600 Kępno

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wersja Rok TypOkresu Okres Nazwa Typ Regon WK PK GK GT PT Wersja2 DataSprawozdania Symbol P B
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I 3287052,1 3474902,79
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1 3390970,63 3777720,37
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.1 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.2 3390970,63 3777720,37
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.3 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.4 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.5 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.6 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.7 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.8 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.9 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.1.10 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2 3203119,94 3386717,24
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.1 3086198,73 3268798,25
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.2 49774,37 115065,83
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.3 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.4 67146,84 2853,16
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.5 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.6 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.7 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.8 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I.2.9 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 II 3474902,79 3865905,92
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 III -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 III.1 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 III.2 -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 III.3 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 IV 206104,54 176305,6
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            H.I 0 0
                            H.II 0 0
                            I -3268798,25 -3689600,32
                            J 0 0
                            K 0 0
                            L -3268798,25 -3689600,32

Informacje

Liczba wyświetleń: 54
Utworzono dnia: 11.05.2023
Dokument wprowadził:
Henryk Grzesiak
Dokument opublikował:
Henryk Grzesiak
Dokument wytworzył:
Lidia Leks

Historia publikacji

  • 11.05.2023 10:00, Administrator
    Edycja strony: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • 11.05.2023 09:55, Administrator
    Dodanie strony: Zestawienie zmian w funduszu jednostki