Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

ul. Powstańców Wielkopolskich 1a, 63-600 Kępno

 

Rachunek zysków i strat

Wersja Rok TypOkresu Okres Nazwa Typ Regon WK PK GK GT PT Wersja2 DataSprawozdania Symbol P B
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A 49480,96 85171,91
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.I 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.III 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.V 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.VI 49480,96 85171,91
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B 3318348,62 3804666,15
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I 33022,38 33188,48
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II 184224,92 319531,43
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III 78570,72 201309,05
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.IV 10450,25 12810,52
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.V 2421535,06 2620727,97
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.VI 588926,29 615359,24
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.VII 1619 1739,46
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.VIII 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.IX 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.X 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 C -3268867,66 -3719494,24
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 D 0 2500
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 D.I 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 D.II 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 D.III 0 2500
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 E 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 E.I 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 E.II 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 F -3268867,66 -3716994,24
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 G 69,41 27393,92
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 G.I 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 G.II 69,41 27393,92
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 G.III 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 H 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 H.I 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 H.II 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 I -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 J 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 K 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 L -3268798,25 -3689600,32

Informacje

Liczba wyświetleń: 57
Utworzono dnia: 11.05.2023
Dokument wprowadził:
Henryk Grzesiak
Dokument opublikował:
Henryk Grzesiak
Dokument wytworzył:
Lidia Leks

Historia publikacji

  • 11.05.2023 09:58, Administrator
    Dodanie strony: Rachunek zysków i strat