Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

ul. Powstańców Wielkopolskich 1a, 63-600 Kępno

 

Bilans

Wersja Rok TypOkresu Okres Nazwa Typ Regon WK PK GK GT PT Wersja2 DataSprawozdania Symbol Opis P K Symbol3 Opis4 P5 K6
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A Aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.I Wartości niematerialne i prawne 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1 Środki trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1 Grunty 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 409861,33 379438,95        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 1814,23 1814,23        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.4 Środki transportu 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.5 Inne środki trwałe 10400 17599,9        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.III Należności długoterminowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.1 Akcje i udziały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B Aktywa obrotowe 109825,24 112614,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I Zapasy 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.1 Materiały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.3 Produkty gotowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.4 Towary 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II Należności krótkoterminowe 63256,44 65574        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.2 Należności od budżetów 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 35,2 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.4 Pozostałe należności 63221,24 65574        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 46568,8 47040,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 46568,8 47040,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.4 Inne środki pieniężne 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.5 Akcje lub udziały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.6 Inne papiery wartościowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023   Suma aktywów 531900,8 511467,71        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A Fundusze 206104,54 176305,6
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.I Fundusz jednostki 3474902,79 3865905,92
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II Wynik finansowy netto (+,-) -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II.1 Zysk netto (+) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II.2 Strata netto (-) -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         B Fundusze placówek 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         C Państwowe fundusze celowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 325796,26 335162,11
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.I Zobowiązania długoterminowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II Zobowiązania krótkoterminowe 325796,26 335162,11
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 906,98 210,9
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 0 993
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 52438,12 49804,53
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 162661,12 171539,05
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.5 Pozostałe zobowiązania 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8 Fundusze specjalne 109790,04 112614,63
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109790,04 112614,63
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8.2 Inne Fundusze 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.III Rezerwy na zobowiązania 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023           Suma pasywów 531900,8 511467,71
Wersja Rok TypOkresu Okres Nazwa Typ Regon WK PK GK GT PT Wersja2 DataSprawozdania Symbol Opis P K Symbol3 Opis4 P5 K6
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A Aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.I Wartości niematerialne i prawne 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1 Środki trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1 Grunty 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 409861,33 379438,95        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 1814,23 1814,23        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.4 Środki transportu 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.5 Inne środki trwałe 10400 17599,9        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.III Należności długoterminowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.1 Akcje i udziały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B Aktywa obrotowe 109825,24 112614,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I Zapasy 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.1 Materiały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.3 Produkty gotowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.I.4 Towary 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II Należności krótkoterminowe 63256,44 65574        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.2 Należności od budżetów 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 35,2 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.4 Pozostałe należności 63221,24 65574        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 46568,8 47040,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 46568,8 47040,63        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.4 Inne środki pieniężne 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.5 Akcje lub udziały 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.6 Inne papiery wartościowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023   Suma aktywów 531900,8 511467,71        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A Fundusze 206104,54 176305,6
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.I Fundusz jednostki 3474902,79 3865905,92
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II Wynik finansowy netto (+,-) -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II.1 Zysk netto (+) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.II.2 Strata netto (-) -3268798,25 -3689600,32
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         B Fundusze placówek 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         C Państwowe fundusze celowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 325796,26 335162,11
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.I Zobowiązania długoterminowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II Zobowiązania krótkoterminowe 325796,26 335162,11
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 906,98 210,9
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 0 993
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 52438,12 49804,53
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 162661,12 171539,05
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.5 Pozostałe zobowiązania 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8 Fundusze specjalne 109790,04 112614,63
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109790,04 112614,63
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.II.8.2 Inne Fundusze 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.III Rezerwy na zobowiązania 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023         D.IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023           Suma pasywów 531900,8 511467,71
Wersja Rok TypOkresu Okres Nazwa Typ Regon WK PK GK GT PT Wersja2 DataSprawozdania Symbol Opis P K Symbol3 Opis4 P5 K6
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A Aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.I Wartości niematerialne i prawne 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1 Środki trwałe 422075,56 398853,08        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1 Grunty 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0 0        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 409861,33 379438,95        
1 2022 Kwartal 4 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie JB 1046731 30 8 3 3 0 0 29.03.2023 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 1814,23 1814,23        
